Potrebujete pomoc pri kúpe, predaji alebo prevode nehnuteľností? Obráťte sa na nás! Spoločnosť Zoky a.s. je Vám k dispozícii odbornou starostlivosťou a profesionálnymi službami.
limbach
Kontakty
ZOKY a.s.
Mliečno 412
Šamorín, 931 01
Tel/Fax: +421 31 5916532
Mobil: +421 918 999289
Email: [email protected]
 
Ponuka
| Tabuľka Limbach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porad. Č. | Číslo parcely | Rozloha v m2 | Priľ. plocha cestyv m2 | Spolu | Cena v € | Cena v Sk | 
| 1 | 1178/190 | 1077 | 59 | 1136 | 136 320.- | 4.106 776.- | 
| 2 | 1178/189 | 861 | 59 | 920 | 110 400.- | 3.325 910.- | 
| 3 | 1178/188 | 887 | 59 | 946 | 113 520.- | 3.897 099.- | 
| 4 | 1178/186 | 1019 | 59 | 1078 | 129 360.- | 3.897 099.- | 
| 5 | 1178/185 | 1006 | 59 | 1065 | 127 800.- | 3.850 102.- | 
| 6 | 1178/24 | 963 | 59 | 1022 | 122 640.- | 3.694 652.- | 
| 7 | 1178/184 | 994 | 59 | 1053 | 126 360.- | 3.806 721.- | 
| 8 | 1178/183 | 965 | 50,7 | 1015,7 | 121 884.- | 3.671 877.- | 
| 9 | 1178/182 | 893 | 50,7 | 943,7 | 113 244.- | 3.411 588.- | 
| 10 | 1178/179 | 965 | 50,7 | 1015,7 | 121 884.- | 3.671 877.- | 
| 11 | 1178/180 | 894 | 50,7 | 944,7 | 113 364.- | 3.415 203.- | 
| 120.-/Euro/m2 | ||||||



